Currently TXing
Time (Europe/Rome) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Europe/Rome) Callsign
2026-04-14 00:49:24NXDNGW
2026-04-14 00:49:24IZ8QAD
2026-04-14 00:49:24IW4CPU
2026-04-14 00:49:24IUØCIX
2026-04-14 00:49:24IK1JGS
2026-04-14 00:49:24IN3FZO
2026-04-14 00:49:24IZ7KYS
2026-04-14 00:49:24IW7EGJ
Last Heard List
Time (Europe/Rome) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-14 00:26:04IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 22:44:45HB9TUK TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 22:28:4627227 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:26:39KC3QJL TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:25:3222149 TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 21:37:05IT9IJY TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 21:32:00213Ø9 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 21:19:47284Ø9 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 21:14:5032642 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 20:47:19IU8CTC TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 20:07:163Ø583 TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 19:59:3832562 TG 22208 NXDNGW 13
2026-04-13 19:48:10IK2EGQ TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 18:50:0128172 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 18:38:17IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 18:05:59IV3GKL TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 17:17:4524625 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 17:17:06IZØTHD TG 22208 NXDNGW 29
2026-04-13 17:08:0728417 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 16:48:55IW8ELN TG 22208 NXDNGW 10
2026-04-13 16:39:59IK2UCJ TG 22208 IK2UCJ 4
2026-04-13 16:11:37IZØRTP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 15:24:564Ø773 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 15:09:5826418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 12:28:363Ø921 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 12:23:01284Ø3 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 12:11:43IU8CPT TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 10:43:343Ø436 TG 22208 NXDNGW 11
2026-04-13 10:39:40W1KMC TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 09:47:3227678 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 09:43:152Ø958 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 08:33:09IZØPQE TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 08:19:0429Ø54 TG 22208 NXDNGW 36
All Heard List
Time (Europe/Rome) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-14 00:26:04IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-14 00:25:23IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-14 00:25:10IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 23:56:48IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 23:56:16IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 23:55:49IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 23:53:15IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 23:35:18IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 23:34:49IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 23:11:26IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 23:10:09IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 22:45:21IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 22:44:45HB9TUK TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 22:43:09HB9TUK TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 22:42:59HB9TUK TG 22208 NXDNGW 6
2026-04-13 22:42:52HB9TUK TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 22:42:38HB9TUK TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 22:42:30HB9TUK TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 22:42:23HB9TUK TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 22:42:17HB9TUK TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 22:42:08HB9TUK TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:41:07HB9TUK TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 22:40:57HB9TUK TG 22208 NXDNGW 6
2026-04-13 22:28:4627227 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:26:39KC3QJL TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:25:3222149 TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 22:18:2527227 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 22:18:12KC3QJL TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:17:1427227 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:10:08KC3QJL TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:08:57KC3QJL TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:08:13KC3QJL TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:07:50KC3QJL TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 22:05:03IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 22:03:00IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 21:57:2927227 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 21:41:14IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 21:40:43IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 21:37:05IT9IJY TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 21:36:24HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:35:16HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:35:09HB9TUK TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 21:35:01HB9TUK TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 21:34:57HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:34:48HB9TUK TG 22208 HB9TUK 0
2026-04-13 21:34:43HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:32:54HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:32:49HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:32:44HB9TUK TG 22208 HB9TUK 1
2026-04-13 21:32:14HB9TUK TG 22208 HB9TUK 8
2026-04-13 21:32:00213Ø9 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 21:31:56HB9TUK TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 21:31:49HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:31:41HB9TUK TG 22208 HB9TUK 6
2026-04-13 21:31:17HB9TUK TG 22208 HB9TUK 13
2026-04-13 21:31:05HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:29:16HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:29:08HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:29:00HB9TUK TG 22208 HB9TUK 4
2026-04-13 21:28:51HB9TUK TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 21:28:50HB9TUK TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 21:28:13HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:28:07HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:28:03HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:27:53HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:27:48HB9TUK TG 22208 HB9TUK 4
2026-04-13 21:22:23HB9TUK TG 22208 HB9TUK 1
2026-04-13 21:22:17HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:22:13HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:22:04HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:21:30HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:21:23HB9TUK TG 22208 HB9TUK 4
2026-04-13 21:21:17HB9TUK TG 22208 HB9TUK 4
2026-04-13 21:21:07HB9TUK TG 22208 HB9TUK 6
2026-04-13 21:20:34HB9TUK TG 22208 HB9TUK 4
2026-04-13 21:20:28HB9TUK TG 22208 HB9TUK 4
2026-04-13 21:20:22HB9TUK TG 22208 HB9TUK 4
2026-04-13 21:20:19HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:20:08HB9TUK TG 22208 HB9TUK 1
2026-04-13 21:20:00HB9TUK TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 21:19:57HB9TUK TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 21:19:47284Ø9 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 21:16:37HB9TUK TG 22208 HB9TUK 3
2026-04-13 21:14:5032642 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 21:10:48HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:10:44HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:10:40HB9TUK TG 22208 HB9TUK 2
2026-04-13 21:09:38HB9TUK TG 22208 HB9TUK 4
2026-04-13 21:09:26HB9TUK TG 22208 HB9TUK 4
2026-04-13 21:09:21HB9TUK TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 21:09:17HB9TUK TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 21:07:25HB9TUK TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 21:06:56HB9TUK TG 22208 HB9TUK 7
2026-04-13 21:06:46HB9TUK TG 22208 HB9TUK 0
2026-04-13 21:01:03IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 20:59:56IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 20:59:40IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 20:59:08IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 20:58:52IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 20:58:42IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 20:58:29IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 20:57:03IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 20:56:42IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 20:56:30IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 20:56:27IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 20:47:19IU8CTC TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 20:17:2327227 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 20:07:163Ø583 TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 20:00:42IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 20:00:11IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:59:3832562 TG 22208 NXDNGW 13
2026-04-13 19:59:21IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:59:17IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 19:58:16IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 19:58:0132562 TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 19:57:49IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:54:2832562 TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 19:48:10IK2EGQ TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 19:47:0232562 TG 22208 NXDNGW 8
2026-04-13 19:45:36IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 19:45:07IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 19:44:37IT9JCP TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 19:44:30IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 19:41:2532562 TG 22208 NXDNGW 10
2026-04-13 19:39:08IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:39:05IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:31:29IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:30:52IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 19:29:57IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 19:29:45IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:16:17IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:13:16284Ø9 TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 19:13:15284Ø9 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 19:13:04IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:12:33284Ø9 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 19:12:20IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 19:12:05IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 18:59:50IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 18:58:41284Ø9 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 18:58:34IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 18:52:56IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 18:52:53IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 18:50:0128172 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 18:49:05IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 18:38:17IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 18:33:58IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 18:23:36IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 18:19:19IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 18:18:57IT9JCP TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 18:05:59IV3GKL TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 17:51:4322149 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 17:17:4524625 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 17:17:06IZØTHD TG 22208 NXDNGW 29
2026-04-13 17:14:4724625 TG 22208 NXDNGW 13
2026-04-13 17:13:36IZØTHD TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 17:13:2124625 TG 22208 NXDNGW 10
2026-04-13 17:12:10IZØTHD TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 17:10:5024625 TG 22208 NXDNGW 12
2026-04-13 17:09:50IZØTHD TG 22208 NXDNGW 49
2026-04-13 17:09:2224625 TG 22208 NXDNGW 21
2026-04-13 17:08:13IZØTHD TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 17:08:0728417 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 17:06:5624625 TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 17:06:48IZØTHD TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 17:04:23IZØTHD TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 17:01:4124625 TG 22208 NXDNGW 34
2026-04-13 17:00:52IZØTHD TG 22208 NXDNGW 44
2026-04-13 16:58:2824625 TG 22208 NXDNGW 16
2026-04-13 16:56:54IZØTHD TG 22208 NXDNGW 29
2026-04-13 16:54:1824625 TG 22208 NXDNGW 26
2026-04-13 16:53:55IZØTHD TG 22208 NXDNGW 18
2026-04-13 16:52:4624625 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 16:52:03IZØTHD TG 22208 NXDNGW 38
2026-04-13 16:50:4724625 TG 22208 NXDNGW 9
2026-04-13 16:50:00IZØTHD TG 22208 NXDNGW 42
2026-04-13 16:49:1724625 TG 22208 NXDNGW 35
2026-04-13 16:48:55IW8ELN TG 22208 NXDNGW 10
2026-04-13 16:48:08IZØTHD TG 22208 NXDNGW 45
2026-04-13 16:47:4724625 TG 22208 NXDNGW 15
2026-04-13 16:47:36IZØTHD TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 16:47:1424625 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 16:46:26IZØTHD TG 22208 NXDNGW 41
2026-04-13 16:46:0924625 TG 22208 NXDNGW 9
2026-04-13 16:46:03IW8ELN TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 16:45:58IZØTHD TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 16:44:08IZØTHD TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 16:39:59IK2UCJ TG 22208 IK2UCJ 4
2026-04-13 16:26:39IW8ELN TG 22208 NXDNGW 6
2026-04-13 16:26:32IW8ELN TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 16:26:19IW8ELN TG 22208 NXDNGW 6
2026-04-13 16:26:03IW8ELN TG 22208 NXDNGW 6
2026-04-13 16:11:37IZØRTP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 16:08:36IZØRTP TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 15:40:25IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 15:24:564Ø773 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 15:21:26HB9TUK TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 15:18:39HB9TUK TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 15:10:2722149 TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 15:10:06HB9TUK TG 22208 HB9UCQ 2
2026-04-13 15:09:5826418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 15:09:54HB9TUK TG 22208 HB9UCQ 2
2026-04-13 15:09:45HB9TUK TG 22208 HB9UCQ 2
2026-04-13 15:09:29HB9TUK TG 22208 HB9UCQ 2
2026-04-13 15:08:3724625 TG 22208 NXDNGW 46
2026-04-13 15:08:19IW8ELN TG 22208 NXDNGW 12
2026-04-13 15:07:53HB9TUK TG 22208 HB9UCQ 24
2026-04-13 15:07:2826418 TG 22208 NXDNGW 19
2026-04-13 15:06:54IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 30
2026-04-13 15:06:5226418 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 15:06:4526418 TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 15:05:07IW8ELN TG 22208 NXDNGW 36
2026-04-13 15:04:1124625 TG 22208 NXDNGW 51
2026-04-13 15:03:09IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 49
2026-04-13 15:03:0526418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 15:02:41IW8ELN TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 15:02:34IW8ELN TG 22208 NXDNGW 6
2026-04-13 15:02:3226418 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 15:02:0224625 TG 22208 NXDNGW 26
2026-04-13 15:01:5826418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 15:01:11IW8ELN TG 22208 NXDNGW 45
2026-04-13 15:00:5524625 TG 22208 NXDNGW 10
2026-04-13 15:00:45IW8ELN TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 15:00:3426418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:59:26IW8ELN TG 22208 NXDNGW 6
2026-04-13 14:59:2224625 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:59:0524625 TG 22208 NXDNGW 15
2026-04-13 14:59:0226418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:58:40IW8ELN TG 22208 NXDNGW 18
2026-04-13 14:57:3224625 TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 14:57:2726418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:56:17IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 8
2026-04-13 14:56:0826418 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 14:54:21IW8ELN TG 22208 NXDNGW 44
2026-04-13 14:53:5024625 TG 22208 NXDNGW 23
2026-04-13 14:52:07IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 32
2026-04-13 14:52:0526418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:50:27IW8ELN TG 22208 NXDNGW 33
2026-04-13 14:50:1826418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:49:4724625 TG 22208 NXDNGW 26
2026-04-13 14:49:32IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 9
2026-04-13 14:49:3026418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:49:1924625 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 14:49:0826418 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:47:10IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 53
2026-04-13 14:46:52IW8ELN TG 22208 NXDNGW 12
2026-04-13 14:46:35IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:44:56IW8ELN TG 22208 NXDNGW 33
2026-04-13 14:43:5424625 TG 22208 NXDNGW 57
2026-04-13 14:42:22IW8ELN TG 22208 NXDNGW 19
2026-04-13 14:41:2624625 TG 22208 NXDNGW 50
2026-04-13 14:39:14IW8ELN TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 14:37:1524625 TG 22208 NXDNGW 54
2026-04-13 14:36:08IW8ELN TG 22208 NXDNGW 58
2026-04-13 14:34:3424625 TG 22208 NXDNGW 24
2026-04-13 14:33:29IW8ELN TG 22208 NXDNGW 58
2026-04-13 14:33:0224625 TG 22208 NXDNGW 19
2026-04-13 14:32:52IW8ELN TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 14:31:1824625 TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 14:30:24IW8ELN TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 14:22:21IZØRTP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:15:42IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 14:03:4128417 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 12:45:13KC3QJL TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 12:28:363Ø921 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 12:23:01284Ø3 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 12:11:43IU8CPT TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 12:11:16IU8CPT TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 11:32:03284Ø9 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 10:56:16IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 10:54:34KC3QJL TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 10:51:40IZ8TXC TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 10:43:343Ø436 TG 22208 NXDNGW 11
2026-04-13 10:39:40W1KMC TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 10:39:00IZØRTP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 10:38:19IT9JCP TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 10:37:323Ø436 TG 22208 NXDNGW 39
2026-04-13 10:37:303Ø436 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 10:37:083Ø436 TG 22208 NXDNGW 17
2026-04-13 10:35:373Ø436 TG 22208 NXDNGW 21
2026-04-13 10:35:13IT9JCP TG 22208 NXDNGW 17
2026-04-13 10:33:323Ø436 TG 22208 NXDNGW 32
2026-04-13 10:33:14IT9JCP TG 22208 NXDNGW 10
2026-04-13 10:32:093Ø436 TG 22208 NXDNGW 59
2026-04-13 10:31:37IT9JCP TG 22208 NXDNGW 28
2026-04-13 10:31:003Ø436 TG 22208 NXDNGW 32
2026-04-13 10:30:48IT9JCP TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 10:30:213Ø436 TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 10:24:013Ø436 TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 09:55:143Ø436 TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 09:47:3227678 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 09:43:152Ø958 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 09:41:083Ø436 TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 09:28:47284Ø9 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 09:09:082Ø958 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 09:01:412Ø958 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:56:522Ø958 TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 08:56:252Ø958 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:56:022Ø958 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:55:282Ø958 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:55:052Ø958 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:54:372Ø958 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:53:262Ø958 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:47:002Ø958 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:46:172Ø958 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 08:39:26284Ø9 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 08:39:21284Ø9 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 08:33:09IZØPQE TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 08:32:10IT9JCP TG 22208 NXDNGW 57
2026-04-13 08:30:51IZØPQE TG 22208 NXDNGW 12
2026-04-13 08:29:50IT9JCP TG 22208 NXDNGW 58
2026-04-13 08:29:25IZØPQE TG 22208 NXDNGW 19
2026-04-13 08:28:51IT9JCP TG 22208 NXDNGW 31
2026-04-13 08:27:29IW8ELN TG 22208 NXDNGW 15
2026-04-13 08:25:43IZØPQE TG 22208 NXDNGW 37
2026-04-13 08:24:04IT9JCP TG 22208 NXDNGW 36
2026-04-13 08:22:50IW8ELN TG 22208 NXDNGW 9
2026-04-13 08:21:39IZØPQE TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 08:20:29IT9JCP TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 08:20:08IZØPQE TG 22208 NXDNGW 16
2026-04-13 08:19:57IW8ELN TG 22208 NXDNGW 9
2026-04-13 08:19:53IW8ELN TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:19:41IZØPQE TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 08:19:0429Ø54 TG 22208 NXDNGW 36
2026-04-13 08:17:26IT9JCP TG 22208 NXDNGW 33
2026-04-13 08:16:07IW8ELN TG 22208 NXDNGW 9
2026-04-13 08:14:4629Ø54 TG 22208 NXDNGW 12
2026-04-13 08:12:19IT9JCP TG 22208 NXDNGW 15
2026-04-13 08:12:05IW8ELN TG 22208 NXDNGW 8
2026-04-13 08:11:20IW8ELN TG 22208 NXDNGW 44
2026-04-13 08:10:153Ø583 TG 22208 NXDNGW 57
2026-04-13 08:09:2429Ø54 TG 22208 NXDNGW 43
2026-04-13 08:09:1129Ø54 TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 08:08:32IW8ELN TG 22208 NXDNGW 31
2026-04-13 08:08:1329Ø54 TG 22208 NXDNGW 0
2026-04-13 08:07:31IT9JCP TG 22208 NXDNGW 36
2026-04-13 08:07:26IT9JCP TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 08:07:1229Ø54 TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 08:06:133Ø583 TG 22208 NXDNGW 55
2026-04-13 08:05:39IT9JCP TG 22208 NXDNGW 23
2026-04-13 08:05:283Ø583 TG 22208 NXDNGW 7
2026-04-13 08:05:00IT9JCP TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 08:02:243Ø583 TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 08:02:123Ø583 TG 22208 NXDNGW 9
2026-04-13 07:59:393Ø583 TG 22208 NXDNGW 6
2026-04-13 07:59:213Ø583 TG 22208 NXDNGW 17
2026-04-13 07:59:103Ø583 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 07:54:383Ø583 TG 22208 NXDNGW 33
2026-04-13 07:54:273Ø583 TG 22208 NXDNGW 10
2026-04-13 07:54:00IT9JCP TG 22208 NXDNGW 18
2026-04-13 07:53:243Ø583 TG 22208 NXDNGW 25
2026-04-13 07:53:06IT9JCP TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 07:52:19IT9JCP TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 07:52:14IT9JCP TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 07:50:163Ø583 TG 22208 NXDNGW 39
2026-04-13 07:49:27IZØTHD TG 22208 NXDNGW 37
2026-04-13 07:47:563Ø583 TG 22208 NXDNGW 26
2026-04-13 07:46:513Ø583 TG 22208 NXDNGW 5
2026-04-13 07:45:07IZØTHD TG 22208 NXDNGW 36
2026-04-13 07:43:393Ø583 TG 22208 NXDNGW 20
2026-04-13 07:42:02IZØTHD TG 22208 NXDNGW 28
2026-04-13 07:40:323Ø583 TG 22208 NXDNGW 22
2026-04-13 07:39:563Ø583 TG 22208 NXDNGW 35
2026-04-13 07:39:24IZØTHD TG 22208 NXDNGW 21
2026-04-13 07:38:033Ø583 TG 22208 NXDNGW 13
2026-04-13 07:37:222Ø958 TG 22208 NXDNGW 28
2026-04-13 07:35:58IZØTHD TG 22208 NXDNGW 19
2026-04-13 07:34:543Ø583 TG 22208 NXDNGW 58
2026-04-13 07:34:47IZØTHD TG 22208 NXDNGW 3
2026-04-13 07:34:44IZØTHD TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 07:34:40IZØTHD TG 22208 NXDNGW 4
2026-04-13 07:33:522Ø958 TG 22208 NXDNGW 40
2026-04-13 07:33:063Ø583 TG 22208 NXDNGW 38
2026-04-13 07:32:412Ø958 TG 22208 NXDNGW 19
2026-04-13 07:32:263Ø583 TG 22208 NXDNGW 8
2026-04-13 07:32:033Ø583 TG 22208 NXDNGW 2
2026-04-13 07:30:35IZØTHD TG 22208 NXDNGW 8
2026-04-13 07:29:102Ø958 TG 22208 NXDNGW 12
2026-04-13 07:28:35IZØTHD TG 22208 NXDNGW 28
2026-04-13 07:28:01IZØTHD TG 22208 NXDNGW 14
2026-04-13 07:27:422Ø958 TG 22208 NXDNGW 12
2026-04-13 07:27:392Ø958 TG 22208 NXDNGW 1
2026-04-13 07:27:30IZØTHD TG 22208 NXDNGW 4
